periodname | 文理科 | 学科门类 | 一级学科 | issn | 出版社 |
道德与文明 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1007-1539 | 中国伦理学会中国社会科学院 |
哲学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-0216 | 中国社会科学院哲学所 |
伦理学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1671-9115 | 湖南师范大学 |
自然辩证法研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-8934 | 中国自然辩证法研究会 |
孔子研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1002-2627 | 中国孔子基金会 |
自然辩证法通讯 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-0763 | 中国科学院研究生院 |
周易研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1003-3882 | 中国周易学会山东大学 |
哲学动态 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1002-8862 | 中国社会科学院哲学研究所 |
科学技术哲学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1674-7062 | 山西山西大学山西省自然辩证法研究会 |
哲学分析 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 |
| 上海社会科学院哲学研究所 |
现代哲学 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-7660 | 广东哲学学会 |
中国哲学史 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1005-0396 | 中国哲学史学会 |
世界哲学 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1671-4318 | 中国社会科学院哲学所 |
管子学刊 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1002-3828 | 齐文化研究院 |
世界宗教研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-4289 | 中国社会科学院世界宗教研究所 |
世界宗教文化 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1007-6255 | 中国社会科学院 世界宗教研究所 |
宗教学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1006-1312 | 四川大学道教与宗教文化研究所 |
美与时代:学术(下) | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1003-2592 | 河南省美学学会郑州大学美学研究所 |
中国穆斯林 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1004-3578 | 中国伊斯兰教协会 |
逻辑学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1674-3202 | 中国逻辑学会中山大学 |
马克思主义哲学研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 |
| 武汉大学马克思主义哲学研究所 |
中国宗教 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1006-7558 | 国家宗教事务局 |
孔学堂 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 2095-8536 | 当代贵州期刊传媒集团 |
五台山研究 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-6176 | 五台山研究会 |
中国道教 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1006-9593 | 中国道教协会 |
第欧根尼 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1000-6575 | 中国社会科学院文献信息中心 |
科学与无神论 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1008-9802 | 中国无神论学会 |
法音 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1004-2636 | 中国佛教协会 |
原道 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 |
| 湖南大学岳麓书院 |
天风 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1006-1274 | 中国基督教三自爱国运动委员会中国基督教协会 |
中国天主教 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 |
| 中国天主教爱国会中国天主教主教团 |
佛教文化 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 | 1004-2881 | 中国佛教协会 |
中国现象学与哲学评论 | 文科 | 01哲学 | 0101哲学 |
| 中国现象学专业委员会、中山大学现象学研究所 |
经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 0577-9154 | 中国社会科学院经济研究所 |
经济学(季刊) | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-1086 | 北京大学中国经济研究中心 |
世界经济 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-9621 | 中国世界经济学会中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
改革 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1003-7543 | 重庆社会科学院 |
人口与经济 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1000-4149 | 首都经济贸易大学 |
经济学家 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1003-5656 | 西南财经大学四川社会科学学术基金会(新知研究院) |
经济科学 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-5839 | 北京大学 |
世界经济与政治 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1006-9550 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
经济社会体制比较 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1003-3947 | 当代马克思主义研究所 |
南开经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1001-4691 | 南开大学经济学院 |
经济理论与经济管理 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1000-596X | 中国人民大学 |
现代日本经济 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1000-355X | 吉林大学全国日本经济学会 |
经济纵横 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1007-7685 | 吉林省社会科学院 |
世界经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1007-6964 | 上海社科院世界经济研究所 |
宏观经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1008-2069 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院 |
外国经济与管理 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1001-4950 | 上海财经大学 |
经济评论 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1005-3425 | 武汉大学 |
国际经济评论 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1007-0974 | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
经济学动态 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-8390 | 中国社会科学院经济研究所 |
城市发展研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1006-3862 | 中国城市科学研究会 |
世界经济文汇 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 0488-6364 | 复旦大学 |
中国经济问题 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1000-4181 | 厦门大学经济研究所 |
经济问题 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1004-972X | 山西省社会科学院 |
当代经济科学 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-2848 | 西安交通大学 |
经济问题探索 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1006-2912 | 云南省发展和改革委员会 |
贵州财经大学学报 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-5960 | 贵州财经大学 |
经济体制改革 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1006-012X | 四川省社会科学院 |
财经理论研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-5863 | 内蒙古财经大学 |
现代经济探讨 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1009-2382 | 江苏省社会科学院 |
区域经济评论 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-5766 | 河南省社会科学院 |
当代经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1005-2674 | 中国<<资本论>>研究会长春税务学院 |
世界经济与政治论坛 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1007-1369 | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
宏观经济管理 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1004-907X | 国家发展改革委宏观经济管理编辑部 |
现代城市研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1009-6000 | 南京城市科学研究会 |
开发研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1003-4161 | 甘肃省社会科学院 |
政治经济学评论 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1674-7542 | 中国人民大学 |
开放导报 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1004-6623 | 综合开发研究院(中国·深圳) |
劳动经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-6703 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
改革与战略 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-736X | 广西社会科学界联合会 |
经济研究参考 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-3151 | 经济科学出版社 |
经济学报 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-7254 | 清华大学 |
经济研究导刊 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1673-291X | 黑龙江省报刊出版有限公司 |
国土与自然资源研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1003-7853 | 黑龙江省科学院自然资源研究所 |
中国集体经济 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1008-1283 | 中华全国手工业合作总社中国工业合作经济学会 |
中国经济史研究 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 1002-8005 | 中国社会科学院经济研究所 |
海派经济学 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 |
| 上海财经大学海派经济学研究中心 |
经济社会史评论 | 文科 | 02经济学 | 0201理论经济学 | 2095-9842 | 天津师范大学 |
金融研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-7246 | 中国金融学会 |
中国工业经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-480X | 中国社会科学院工业经济研究所 |
国际金融研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-1029 | 中国银行股份有限公司中国国际金融学会 |
产业经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1671-9301 | 南京财经大学 |
国际贸易问题 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-4670 | 对外经济贸易大学 |
中国流通经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1007-8266 | 北京物资学院 |
财经研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1001-9952 | 上海财经大学 |
商业经济与管理 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-2154 | 浙江工商大学 |
金融论坛 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1009-9190 | 城市金融研究所中国城市金融学会 |
财经科学 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-8306 | 西南财经大学 |
国际贸易 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-4999 | 中国商务出版社 |
国际经贸探索 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-0594 | 广东外语外贸大学 |
财贸经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-8102 | 中国社会科学院财贸经济研究所 |
南方金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1007-9041 | 中国人民银行广州分行 |
新金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-1770 | 交通银行股份有限公司 |
财经问题研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-176X | 东北财经大学 |
当代财经 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1005-0892 | 江西财经大学 |
经济与管理 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-3890 | 河北经贸大学 |
财贸研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1001-6260 | 安徽财经大学 |
证券市场导报 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1005-1589 | 深圳证券交易所 |
金融经济学研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1674-1625 | 广东金融学院 |
上海对外经贸大学学报 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 2095-8072 | 上海对外贸易大学 |
财政研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-2878 | 中国财政学会 |
亚太经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-6052 | 福建社会科学院亚太经济研究所 |
上海经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1005-1309 | 上海社会科学院经济研究所 |
投资研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-7624 | 中国投资学会中国建设银行 |
经济经纬 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-1096 | 河南财经政法大学 |
税务研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-448X | 中国税务杂志社 |
城市问题 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-2031 | 北京市社会科学院 |
经济与管理研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-7636 | 首都经济贸易大学 |
财经理论与实践 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-7217 | 湖南大学 |
上海金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-1428 | 上海市金融学会 |
上海金融学院学报 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1673-680X | 上海金融学院 |
保险研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-3306 | 中国保险学会 |
南方经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1000-6249 | 广东经济学会中山大学岭南学院 |
调研世界 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-7794 | 国家统计局农村社会经济调查总队 |
商业研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1001-148X | 哈尔滨商业大学中国商业经济学会 |
教育财会研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1005-5827 | 中国教育会计学会华中师范大学 |
国际经济合作 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-1515 | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
建筑经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1002-851X | 中国建筑学会建筑经济分会中国建筑设计研究院 |
财经论丛 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-4892 | 浙江财经学院 |
消费经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1007-5682 | 湘潭大学湖南商学院湖南师范大学 |
西南金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1009-4350 | 四川省金融学会 |
生态经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1671-4407 | 云南教育出版社有限责任公司 |
金融评论 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1674-7690 | 中国社会科学院金融所 |
中国金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 0578-1485 | 中国金融出版社 |
工业技术经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-910X | 创新方法研究会中国省科学技术信息研究所 |
国际金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1673-8489 | 中国国际金融学会 |
产业经济评论(山东) | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 |
| 山东大学经济学院;山东大学产业经济研究所 |
金融理论与实践 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-4625 | 中国人民银行郑州中心支行河南省金融学会 |
税务与经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-9339 | 吉林财经大学 |
金融与经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1006-169X | 江西省金融学会 |
浙江金融 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1005-0167 | 浙江省金融学会 |
产经评论 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1674-8298 | 暨南大学 |
铁道运输与经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-1421 | 中国铁道科学研究院运输及经济研究所 |
金融发展评论 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1674-8875 | 中国金融学会;新疆金融学会 |
地方财政研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1672-9544 | 辽宁省财政科学研究所东北财经大学财税学院 |
对外经贸实务 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-5559 | 中国国际贸易学会 武汉纺织大学 |
国际石油经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-7298 | 中国石油学会石油经济专委员会中国石油集团经济技术研究中心中国石油规划总院 |
卫生经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1004-7778 | 华东卫生经济协作会 |
税收经济研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 2095-1280 | 中共国家税务总局党校(国家税务总局税务干部进修学院) |
价格理论与实践 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-3971 | 中国价格协会 |
金融会计 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1671-8356 | 中国金融会计学会 |
产业经济评论 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 2095-7572 | 电子工业出版社 |
全球化 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 2095-0675 | 中国国际经济交流中心 |
农村金融研究 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-1812 | 中国农村金融学会 |
水利经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1003-9511 | 中国水利经济研究会河海大学 |
欧亚经济 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 1671-8453 | 俄罗斯东欧中亚研究所 |
国际税收 | 文科 | 02经济学 | 0202应用经济学 | 2095-6126 | 中国国际税收研究会中国税务杂志社 |
中国法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1003-1707 | 中国法学会 |
法学研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1002-896X | 中国社会科学院法学研究所 |
中外法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1002-4875 | 北京大学 |
清华法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1673-9280 | 清华大学 |
法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1000-4238 | 华东政法学院 |
现代法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1001-2397 | 西南政法大学 |
当代法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1003-4781 | 吉林大学 |
法学家 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1005-0221 | 中国人民大学 |
法商研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1672-0393 | 中南财经政法大学 |
法制与社会发展 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1006-6128 | 吉林大学 |
法律科学:西北政法学院学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1674-5205 | 西北政法大学 |
中国刑事法杂志 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1007-9017 | 最高人民检察院检察理论研究所 |
法学评论 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1004-1303 | 武汉大学 |
政法论坛:中国政法大学学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1000-0208 | 中国政法大学 |
法学论坛 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1009-8003 | 山东省法学会 |
行政法学研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1005-0078 | 中国政法大学 |
政治与法律 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1005-9512 | 上海社会科学院法学研究所 |
法学杂志 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1001-618X | 北京市法学会 |
比较法研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1004-8561 | 中国政法大学 |
华东政法大学学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1008-4622 | 华东政法大学 |
东方法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1674-4039 | 上海人民出版社、上海市法学会 |
法律适用 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1004-7883 | 国家法官学院 |
环球法律评论 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1009-6728 | 中国社会科学院法学研究所 |
知识产权 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1003-0476 | 中国知识产权研究会 |
政法论丛 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1002-6274 | 山东省政法学院 |
科技与法律 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1003-9945 | 中国科学技术法学会北京大学法学院 |
河北法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1002-3933 | 河北政法职业学院河北省法学会 |
北方法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1673-8330 | 黑龙江大学 |
中国政法大学学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1674-0602 | 中国政法大学 |
交大法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 |
| 上海交通大学 |
证据科学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1674-1226 | 北京市法庭科学技术鉴定研究所 |
青少年犯罪问题 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1006-1509 | 华东政法学院 |
西南政法大学学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1008-4355 | 西南政法大学 |
河南财经政法大学学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 2095-3275 | 河南省政法管理干部学院 |
上海政法学院学报:法治论丛 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1674-9502 | 上海政法学院 |
甘肃政法学院学报 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1007-788X | 甘肃政法学院 |
苏州大学学报:法学版 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 2095-7076 | 苏州大学 |
中国法律评论 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 2095-7440 | 法律出版社 |
金融法苑 | 文科 | 03法学 | 0301法学 |
| 北京大学金融法研究中心 |
时代法学 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1672-769X | 湖南师范大学 |
西部法学评论 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1009-7759 | 甘肃政法学院 |
国际关系研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 2095-5715 | 上海社会科学院国际关系研究所 |
中国司法鉴定 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1671-2072 | 司法部司法鉴定科学技术研究所 |
电子知识产权 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1004-9517 | 信息产业部电子科技情报研究所信息产业部电子知识产权咨询服务中心 |
犯罪研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1671-1130 | 华东政法学院上海市犯罪学学会 |
中国版权 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1671-4717 | 中国版权协会 |
人民检察 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1004-4043 | 中国检察日报社 |
国际法研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 2095-7610 | 中国社会科学院国际法研究所;社会科学文献出版社 |
中国海商法研究 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 1003-7659 | 中国海商法协会大连海事大学 |
南京大学法律评论 | 文科 | 03法学 | 0301法学 | 0257-5892 | 南京大学法学院 |
国际问题研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 0452-8832 | 中国国际问题研究所 |
国家行政学院学报 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1008-9314 | 国家行政学院 |
求是 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-4980 | 中共中央委员会 |
东北亚论坛 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-7411 | 吉林大学教育部东北亚重点研究基地 |
外交评论:外交学院学报 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-3386 | 外交学院中国国际关系学会 |
政治学研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1000-3355 | 中国社会科学院政治学研究所 |
当代亚太 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1007-161X | 中国社会科学院亚洲太平洋研究所中国亚洲太平洋学会 |
理论探索 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1004-4175 | 山西行政学院中共山西省委党校 |
上海行政学院学报 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1009-3176 | 上海行政学院 |
国际安全研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 2095-574X | 国际关系学院 |
中国青年研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-9931 | 中国青少年研究中心中国青年杂志社 |
德国研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1005-4871 | 同济大学德国研究所中国欧洲学会德国研究分会 |
求实 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1007-8487 | 中共江西省委党校江西行政学院 |
国际观察 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1005-4812 | 上海外国语大学 |
法治研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1674-1455 | 浙江省法学会 |
人民论坛·学术前沿 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 2095-3461 | 人民论坛杂志社 |
红旗文稿 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 2095-1817 | 求是杂志社 |
理论探讨 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1000-8594 | 中共黑龙江省委党校 |
现代国际关系 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1000-6192 | 中国现代国际关系研究所 |
北京行政学院学报 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1008-7621 | 北京行政学院 |
国际政治科学 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 |
| 清华大学国际问题研究 |
江苏行政学院学报 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1009-8860 | 江苏省行政学院 |
长白学刊 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-5478 | 中共吉林省委党校 |
南亚研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-8404 | 中国南亚学会中国社会科学院亚太所北京大学南亚文化研究所 |
国际政治研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1671-4709 | 北京大学 |
新视野 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1006-0138 | 中共北京市委党校 北京行政学院 |
国际展望 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1006-1568 | 上海国际问题研究所 |
日本学刊 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-7874 | 中华日本学会中国社会科学院日本研究所 |
西亚非洲 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-7122 | 中国社会科学院西亚非洲研究所 |
党政研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 2095-8048 | 中共四川省委省直机关党校 |
中国政协:理论研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1009-2129 | 中国人民政协理论研究会 |
理论月刊 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1004-0544 | 湖北省社会科学联合会 |
东南亚纵横 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-2479 | 广西社会科学院东南亚研究所广西东南亚经济与政治研究中心 |
学习论坛 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-7608 | 中共河南省委党校河南行政学院 |
阿拉伯世界研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1673-5161 | 上海外国语大学 |
南洋问题研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1003-9856 | 厦门大学南洋研究院 |
台湾研究集刊 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-1590 | 厦门大学台湾研究所 |
国外理论动态 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1674-1277 | 中共中央编译局世界发展战略研究部 |
国际论坛 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1008-1755 | 北京外国语大学 |
南亚研究季刊 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1004-1508 | 四川大学南亚研究所 |
俄罗斯研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1009-721X | 华东师范大学 |
美国研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-8986 | 中华美国学会中国社会科学院美国研究所 |
欧洲研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1004-9789 | 中国社会科学院欧洲研究所 |
日本问题研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1004-2458 | 河北大学 |
俄罗斯东欧中亚研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1671-8461 | 中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所 |
拉丁美洲研究 | 文科 | 03法学 | 0302政治学 | 1002-6649 | 拉丁美洲研究所 |
人口研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1000-6087 | 中国人民大学 |
人口学刊 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1004-129X | 吉林大学 |
社会学研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1002-5936 | 中国社会科学院社会学研究所 |
社会 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1004-8804 | 上海大学 |
中国人口科学 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1000-7881 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
人口与发展 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1674-1668 | 北京大学 |
南方人口 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1004-1613 | 中山大学人口研究所 |
社会学评论 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 2095-5154 | 中国人民大学社会学理论与方法研究中心 |
老龄科学研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 2095-5898 | 中国老龄科学研究中心老龄出版社 |
人口与社会 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 2095-7963 | 南京邮电大学 |
西北人口 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1007-0672 | 甘肃省计划生育委员会兰州大学甘肃省统计局甘肃省人口学会 |
民俗研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1002-4360 | 山东大学 |
社会工作 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1672-4828 | 江西民政期刊社 |
青年探索 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1004-3780 | 广州市穗港澳青少年研究所 |
妇女研究论丛 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1004-2563 | 全国妇联妇女研究所中国妇女研究会 |
当代青年研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1006-1789 | 上海社会科学院青少年研究所 |
青年研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1008-1437 | 中国社会科学院社会学研究所 |
残疾人研究 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 2095-0810 | 残疾人事业发展研究会 |
青少年学刊 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 1673-8950 | 山东省团校山东省青少年研究所 |
社会建设 | 文科 | 03法学 | 0303社会学 | 2095-8641 | 吉林省出版产品质量监测中心中国人民大学 |
民族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 0256-1891 | 中国社会科学院民族学与人类研究所 |
广西民族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1004-454X | 广西壮族自治区民族问题研究中心 |
青海民族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1005-5681 | 青海民族学与社会学学院 |
西北民族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1001-5558 | 西北民族大学 |
黑龙江民族丛刊 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1004-4922 | 黑龙江省民族研究所 |
贵州民族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1002-6959 | 贵州省民族研究所 |
回族研究 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1002-0586 | 宁夏社会科学院 |
原生态民族文化学刊 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1674-621X | 凯里学院 |
世界民族 | 文科 | 03法学 | 0304民族学 | 1006-8287 | 中国社会科学院民族学与人类学研究所 |
